BLENS    PRELIM        903.580      996.408      250.000
BLENS    PRELIM        902.997      993.116      250.000
BLENS    PRELIM        902.385      984.011      250.000
BLENS    PRELIM        906.008      983.225      250.000
BLENS    PRELIM        906.785      984.418      250.000
BLENS    PRELIM        907.662      996.030      250.000
BLENS    PRELIM        905.732      997.047      250.000
BLENS    PRELIM        903.580      996.408      250.000

BLENS    PRELIM        913.163      996.012      250.000
BLENS    PRELIM        913.495      993.181      250.000
BLENS    PRELIM        915.937      992.597      250.000
BLENS    PRELIM        917.112      993.843      250.000
BLENS    PRELIM        916.405      996.798      250.000
BLENS    PRELIM        914.942      997.417      250.000
BLENS    PRELIM        913.163      996.012      250.000

BLENS    PRELIM        875.085      998.065      250.000
BLENS    PRELIM        875.981      995.762      250.000
BLENS    PRELIM        879.361      995.950      250.000
BLENS    PRELIM        882.840      997.230      250.000
BLENS    PRELIM        883.821      998.351      250.000
BLENS    PRELIM        884.988      998.091      250.000
BLENS    PRELIM        886.885      999.228      250.000
BLENS    PRELIM        889.870     1000.919      250.000
BLENS    PRELIM        894.497     1001.565      250.000
BLENS    PRELIM        901.344     1002.200      250.000
BLENS    PRELIM        904.501     1003.330      250.000
BLENS    PRELIM        906.487     1004.924      250.000
BLENS    PRELIM        907.204     1008.653      250.000
BLENS    PRELIM        906.106     1011.180      250.000
BLENS    PRELIM        899.791     1009.707      250.000
BLENS    PRELIM        895.347     1009.384      250.000
BLENS    PRELIM        888.905     1007.956      250.000
BLENS    PRELIM        887.045     1006.196      250.000
BLENS    PRELIM        877.555     1000.854      250.000
BLENS    PRELIM        875.085      998.065      250.000

BLENS    PRELIM        921.807      996.546      250.000
BLENS    PRELIM        923.678      984.264      250.000
BLENS    PRELIM        924.748      983.466      250.000
BLENS    PRELIM        927.378      983.064      250.000
BLENS    PRELIM        928.611      988.992      250.000
BLENS    PRELIM        928.303      992.178      250.000
BLENS    PRELIM        925.531      996.610      250.000
BLENS    PRELIM        921.807      996.546      250.000

BLENS    PRELIM        912.983      986.210      250.000
BLENS    PRELIM        913.658      982.696      250.000
BLENS    PRELIM        916.225      982.860      250.000
BLENS    PRELIM        917.110      985.786      250.000
BLENS    PRELIM        915.949      986.459      250.000
BLENS    PRELIM        914.321      987.162      250.000
BLENS    PRELIM        912.983      986.210      250.000

BLENS    PRELIM        912.852      976.210      250.000
BLENS    PRELIM        912.773      973.765      250.000
BLENS    PRELIM        916.636      971.381      250.000
BLENS    PRELIM        917.799      971.808      250.000
BLENS    PRELIM        916.604      976.477      250.000
BLENS    PRELIM        914.836      977.213      250.000
BLENS    PRELIM        912.852      976.210      250.000

BLENS    PRELIM        855.476      986.758      250.000
BLENS    PRELIM        861.309      988.084      250.000
BLENS    PRELIM        866.904      988.796      250.000
BLENS    PRELIM        866.935      976.272      250.000
BLENS    PRELIM        869.884      975.772      250.000
BLENS    PRELIM        872.539      976.253      250.000
BLENS    PRELIM        872.559      988.382      250.000
BLENS    PRELIM        873.137      989.952      250.000
BLENS    PRELIM        874.474      990.396      250.000
BLENS    PRELIM        877.426      987.862      250.000
BLENS    PRELIM        877.442      967.232      250.000
BLENS    PRELIM        880.223      966.193      250.000
BLENS    PRELIM        883.441      968.048      250.000
BLENS    PRELIM        882.825      971.637      250.000
BLENS    PRELIM        883.430      991.327      250.000
BLENS    PRELIM        886.794      991.712      250.000
BLENS    PRELIM        887.458      990.295      250.000
BLENS    PRELIM        886.906      988.280      250.000
BLENS    PRELIM        886.919      962.332      250.000
BLENS    PRELIM        888.106      954.740      250.000
BLENS    PRELIM        894.182      954.684      250.000
BLENS    PRELIM        891.767      960.923      250.000
BLENS    PRELIM        892.280      965.136      250.000
BLENS    PRELIM        892.278      976.598      250.000
BLENS    PRELIM        891.815      979.202      250.000
BLENS    PRELIM        892.174      985.253      250.000
BLENS    PRELIM        892.165      987.845      250.000
BLENS    PRELIM        892.792      991.130      250.000
BLENS    PRELIM        894.247      995.512      250.000
BLENS    PRELIM        895.821      995.998      250.000
BLENS    PRELIM        897.694      995.890      250.000
BLENS    PRELIM        895.346      979.197      250.000
BLENS    PRELIM        894.674      960.626      250.000
BLENS    PRELIM        897.280      959.882      250.000
BLENS    PRELIM        899.673      960.423      250.000
BLENS    PRELIM        901.094      975.752      250.000
BLENS    PRELIM        903.182      976.392      250.000
BLENS    PRELIM        906.360      975.845      250.000
BLENS    PRELIM        907.350      959.969      250.000
BLENS    PRELIM        908.657      959.689      250.000
BLENS    PRELIM        911.557      960.301      250.000
BLENS    PRELIM        912.888      965.453      250.000
BLENS    PRELIM        913.970      965.976      250.000
BLENS    PRELIM        917.582      964.846      250.000
BLENS    PRELIM        918.310      963.422      250.000
BLENS    PRELIM        922.769      963.434      250.000
BLENS    PRELIM        924.535      966.224      250.000
BLENS    PRELIM        932.055      966.007      250.000
BLENS    PRELIM        932.747      968.866      250.000
BLENS    PRELIM        932.426      972.008      250.000
BLENS    PRELIM        928.871      971.688      250.000
BLENS    PRELIM        927.814      972.983      250.000
BLENS    PRELIM        924.071      974.298      250.000
BLENS    PRELIM        924.918      976.812      250.000
BLENS    PRELIM        927.325      976.971      250.000
BLENS    PRELIM        927.778      974.038      250.000
BLENS    PRELIM        929.540      972.882      250.000
BLENS    PRELIM        930.894      973.205      250.000
BLENS    PRELIM        932.853      973.325      250.000
BLENS    PRELIM        933.466      975.079      250.000
BLENS    PRELIM        935.503      974.810      250.000
BLENS    PRELIM        937.283      973.534      250.000
BLENS    PRELIM        938.807      969.490      250.000
BLENS    PRELIM        941.530      969.348      250.000
BLENS    PRELIM        943.264      970.283      250.000
BLENS    PRELIM        943.427      974.227      250.000
BLENS    PRELIM        945.111      974.839      250.000
BLENS    PRELIM        945.879      981.808      250.000
BLENS    PRELIM        943.322      982.399      250.000
BLENS    PRELIM        942.618      983.753      250.000
BLENS    PRELIM        938.702      984.130      250.000
BLENS    PRELIM        937.119      981.624      250.000
BLENS    PRELIM        934.900      981.672      250.000
BLENS    PRELIM        933.778      981.925      250.000
BLENS    PRELIM        933.130      983.177      250.000
BLENS    PRELIM        933.014      986.819      250.000
BLENS    PRELIM        932.783      989.051      250.000
BLENS    PRELIM        932.834      992.774      250.000
BLENS    PRELIM        935.170      996.518      250.000
BLENS    PRELIM        937.970      998.738      250.000
BLENS    PRELIM        939.885      998.439      250.000
BLENS    PRELIM        941.879      998.781      250.000
BLENS    PRELIM        942.097     1002.038      250.000
BLENS    PRELIM        938.589     1003.700      250.000
BLENS    PRELIM        934.413     1004.283      250.000
BLENS    PRELIM        930.601     1004.278      250.000
BLENS    PRELIM        925.715     1003.908      250.000
BLENS    PRELIM        916.344     1003.972      250.000
BLENS    PRELIM        913.211     1004.995      250.000
BLENS    PRELIM        913.042     1011.262      250.000
BLENS    PRELIM        913.466     1012.363      250.000
BLENS    PRELIM        912.258     1014.300      250.000
BLENS    PRELIM        913.351     1015.102      250.000
BLENS    PRELIM        916.143     1016.243      250.000
BLENS    PRELIM        900.502     1016.225      250.000
BLENS    PRELIM        895.344     1015.159      250.000
BLENS    PRELIM        887.004     1012.487      250.000
BLENS    PRELIM        877.497     1008.276      250.000
BLENS    PRELIM        872.524     1002.932      250.000
BLENS    PRELIM        866.858      994.318      250.000
BLENS    PRELIM        861.204      993.435      250.000
BLENS    PRELIM        855.654      992.246      250.000

